Report Output
List of smokefree outdoor public places policies
| County | City | Type | PETS Score |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Maywood | SHS | 23/100 |
| Marin | Mill Valley | SHS | 68/100 |
| Santa Clara | Milpitas | SHS | 54/100 |
| Mono | Mono County | SHS | 36/100 |
| Santa Clara | Monte Sereno | SHS | 30/100 |
| Monterey | Monterey | SHS | 34/100 |
| Ventura | Moorpark | SHS | 42/100 |
| San Luis Obispo | Morro Bay | SHS | 63/100 |
| Siskiyou | Mount Shasta | SHS | 53/100 |
| Santa Clara | Mountain View | SHS | 45/100 |
| Napa | Napa | SHS | 27/100 |
| Marin | Novato | SHS | 65/100 |
| Ventura | Oak Park | SHS | 9/100 |
| Contra Costa | Oakley | SHS | 49/100 |
| Ventura | Ojai | SHS | 21/100 |
| Fresno | Orange Cove | SHS | 29/100 |
| Contra Costa | Orinda | SHS | 36/100 |
| Ventura | Oxnard | SHS | 42/100 |
| San Mateo | Pacifica | SHS | 25/100 |
| Riverside | Palm Springs | SHS | 10/100 |
| Santa Clara | Palo Alto | SHS | 51/100 |
| Butte | Paradise | SHS | 44/100 |
| Sonoma | Petaluma | SHS | 57/100 |
| Los Angeles | Pico Rivera | SHS | 13/100 |
| Alameda | Piedmont | SHS | 54/100 |
| Contra Costa | Pinole | SHS | 43/100 |
| El Dorado | Placerville | SHS | 23/100 |
| Contra Costa | Pleasant Hill | SHS | 41/100 |
| Alameda | Pleasanton | SHS | 33/100 |
| Sacramento | Rancho Cordova | SHS | 48/100 |
| Riverside | Rancho Mirage | SHS | 13/100 |
| Shasta | Redding | SHS | 17/100 |
| San Mateo | Redwood City | SHS | 24/100 |
| Riverside | Riverside | SHS | 51/100 |
| Los Angeles | Rolling Hills Estates | SHS | 40/100 |
| Marin | Ross | SHS | 56/100 |
| Sacramento | Sacramento County | SHS | 22/100 |
| Monterey | Salinas | SHS | 24/100 |
| San Diego | San Diego | SHS | 21/100 |
| Santa Clara | San Jose | SHS | 35/100 |
| Alameda | San Leandro | SHS | 62/100 |
| San Luis Obispo | San Luis Obispo | SHS | 48/100 |
| San Mateo | San Mateo | SHS | 40/100 |
| San Mateo | San Mateo County | SHS | 20/100 |
| Marin | San Rafael | SHS | 58/100 |
| Orange | Santa Ana | SHS | 16/100 |
| Santa Clara | Santa Clara County | SHS | 49/100 |
| Los Angeles | Santa Clarita | SHS | 24/100 |
| Ventura | Santa Paula | SHS | 19/100 |
| Marin | Sausalito | SHS | 57/100 |
| Santa Cruz | Scotts Valley | SHS | 31/100 |
| Sonoma | Sebastopol | SHS | 54/100 |
| Fresno | Selma | SHS | 41/100 |
| Los Angeles | Sierra Madre | SHS | 30/100 |
| Sonoma | Sonoma | SHS | 80/100 |
| Napa | St. Helena | SHS | 30/100 |
| Orange | Stanton | SHS | 34/100 |
| Santa Clara | Sunnyvale | SHS | 57/100 |
| Lassen | Susanville | SHS | 19/100 |
| Riverside | Temecula | SHS | 36/100 |
| Marin | Tiburon | SHS | 52/100 |
| Tulare | Tulare | SHS | 13/100 |
| Mendocino | Ukiah | SHS | 26/100 |
| Solano | Vallejo | SHS | 67/100 |
| Ventura | Ventura | SHS | 50/100 |
| Ventura | Ventura County | SHS | 40/100 |
| San Diego | Vista | SHS | 27/100 |
| Los Angeles | Walnut | SHS | 18/100 |
| Contra Costa | Walnut Creek | SHS | 52/100 |
| Los Angeles | West Hollywood | SHS | 24/100 |
| Yolo | West Sacramento | SHS | 38/100 |
| Mendocino | Willits | SHS | 13/100 |
| Sonoma | Windsor | SHS | 40/100 |
| Yolo | Winters | SHS | 19/100 |
| Yolo | Yolo County | SHS | 27/100 |
| Alameda | Alameda County | SHS | 39/100 |
| Alameda | Albany | SHS | 60/100 |
| Los Angeles | Alhambra | SHS | 46/100 |
| Alpine | Alpine County | SHS | 27/100 |
| Modoc | Alturas | SHS | 49/100 |
| Napa | American Canyon | SHS | 15/100 |
| Shasta | Anderson | SHS | 7/100 |
| Contra Costa | Antioch | SHS | 25/100 |
| Los Angeles | Arcadia | SHS | 34/100 |
| San Luis Obispo | Atascadero | SHS | 46/100 |
| Merced | Atwater | SHS | 17/100 |
| Los Angeles | Avalon | SHS | 31/100 |
| Los Angeles | Baldwin Park | SHS | 34/100 |
| San Bernardino | Barstow | SHS | 26/100 |
| Los Angeles | Bell | SHS | 68/100 |
| Marin | Belvedere | SHS | 67/100 |
| Los Angeles | Beverly Hills | SHS | 23/100 |
| San Bernardino | Big Bear Lake | SHS | 40/100 |
| Butte | Biggs | SHS | 21/100 |
| Humboldt | Blue Lake | SHS | 54/100 |
| Orange | Buena Park | SHS | 62/100 |
| Los Angeles | Calabasas | SHS | 65/100 |
| Ventura | Camarillo | SHS | 40/100 |
| Stanislaus | Ceres | SHS | 30/100 |
| Los Angeles | Cerritos | SHS | 21/100 |
| Madera | Chowchilla | SHS | 30/100 |
| Berkeley | City of Berkeley | SHS | 42/100 |
| Long Beach | City of Long Beach | SHS | 29/100 |
| Pasadena | City of Pasadena | SHS | 46/100 |
| Los Angeles | Claremont | SHS | 40/100 |
| Fresno | Clovis | SHS | 25/100 |
| Riverside | Coachella | SHS | 9/100 |
| Los Angeles | Compton | SHS | 43/100 |
| Contra Costa | Concord | SHS | 41/100 |
| Contra Costa | Contra Costa County | SHS | 62/100 |
| Marin | Corte Madera | SHS | 65/100 |
| Del Norte | Crescent City | SHS | 33/100 |
| Los Angeles | Cudahy | SHS | 41/100 |
| Santa Clara | Cupertino | SHS | 58/100 |
| San Mateo | Daly City | SHS | 68/100 |
| Contra Costa | Danville | SHS | 20/100 |
| Yolo | Davis | SHS | 44/100 |
| Del Norte | Del Norte County | SHS | 39/100 |
| Kern | Delano | SHS | 17/100 |
| Riverside | Desert Hot Springs | SHS | 13/100 |
| Los Angeles | Diamond Bar | SHS | 13/100 |
| San Mateo | East Palo Alto | SHS | 45/100 |
| San Diego | El Cajon | SHS | 47/100 |
| Imperial | El Centro | SHS | 19/100 |
| Los Angeles | El Monte | SHS | 40/100 |
| San Diego | Encinitas | SHS | 63/100 |
| Humboldt | Eureka | SHS | 49/100 |
| Marin | Fairfax | SHS | 60/100 |
| Humboldt | Ferndale | SHS | 9/100 |
| Ventura | Fillmore | SHS | 45/100 |
| Humboldt | Fortuna | SHS | 48/100 |
| San Mateo | Foster City | SHS | 48/100 |
| Fresno | Fresno | SHS | 19/100 |
| Santa Clara | Gilroy | SHS | 18/100 |
| Los Angeles | Glendale | SHS | 49/100 |
| Santa Barbara | Goleta | SHS | 26/100 |
| Nevada | Grass Valley | SHS | 25/100 |
| Butte | Gridley | SHS | 18/100 |
| Santa Barbara | Guadalupe | SHS | 58/100 |
| San Mateo | Half Moon Bay | SHS | 49/100 |
| Los Angeles | Hawthorne | SHS | 51/100 |
| Contra Costa | Hercules | SHS | 61/100 |
| San Diego | Imperial Beach | SHS | 34/100 |
| Riverside | Jurupa Valley | SHS | 39/100 |
| Kern | Kern County | SHS | 19/100 |
| Los Angeles | La Mirada | SHS | 25/100 |
| Orange | La Palma | SHS | 19/100 |
| Los Angeles | La Puente | SHS | 13/100 |
| Los Angeles | La Verne | SHS | 21/100 |
| Marin | Larkspur | SHS | 62/100 |
| Kings | Lemoore | SHS | 17/100 |
| Placer | Lincoln | SHS | 13/100 |
| Tulare | Lindsay | SHS | 21/100 |
| Placer | Loomis | SHS | 29/100 |
| Los Angeles | Los Angeles | SHS | 16/100 |
| Madera | Madera County | SHS | 40/100 |
| Mono | Mammoth Lakes | SHS | 49/100 |
| Los Angeles | Manhattan Beach | SHS | 76/100 |
| Marin | Marin County | SHS | 61/100 |

Disclaimer : PETS is currently under redesign, which began in January 2025. Updated data is expected to be available in 2026.
Available data includes policy matrices and policy briefs, which were last updated October 2024.