Report Output
List of Tobacco Retail License or Other Policies with a Provision Restricting the Sale of Flavored Tobacco Products and/or Menthol Cigarettes
| County | City | Type | PETS Score |
|---|---|---|---|
| Alameda | Alameda | FLA | 82/100 |
| Alameda | Alameda County | FLA | 82/100 |
| Alameda | Albany | FLA | 82/100 |
| Alameda | Dublin | FLA | 82/100 |
| Alameda | Fremont | FLA | 82/100 |
| Alameda | Hayward | FLA | 82/100 |
| Alameda | Livermore | FLA | 82/100 |
| Orange | Stanton | FLA | 81/100 |
| San Bernardino | Adelanto | FLA | 80/100 |
| San Diego | Solana Beach | FLA | 80/100 |
| Los Angeles | El Monte | FLA | 82/100 |
| Los Angeles | Hermosa Beach | FLA | 82/100 |
| Marin | Corte Madera | FLA | 81/100 |
| Marin | Fairfax | FLA | 81/100 |
| Marin | Larkspur | FLA | 81/100 |
| Marin | Marin County | FLA | 81/100 |
| Marin | Mill Valley | FLA | 81/100 |
| Marin | Novato | FLA | 1/100 |
| San Luis Obispo | Morro Bay | FLA | 21/100 |
| San Mateo | San Carlos | FLA | 81/100 |
| San Mateo | San Mateo | FLA | 80/100 |
| San Mateo | San Mateo County | FLA | 81/100 |
| San Mateo | South San Francisco | FLA | 59/100 |
| Santa Cruz | Capitola | FLA | 82/100 |
| Santa Cruz | Santa Cruz | FLA | 82/100 |
| Santa Cruz | Santa Cruz County | FLA | 82/100 |
| Yolo | Davis | FLA | 81/100 |
| Yolo | West Sacramento | FLA | 81/100 |
| Yolo | Woodland | FLA | 81/100 |
| Yolo | Yolo County | FLA | 81/100 |
| Contra Costa | El Cerrito | FLA | 60/100 |
| Contra Costa | Lafayette | FLA | 92/100 |
| Berkeley | City of Berkeley | FLA | 82/100 |
| Long Beach | City of Long Beach | FLA | 41/100 |
| San Francisco | San Francisco County | FLA | 82/100 |
| Santa Clara | Santa Clara County | FLA | 80/100 |
| Santa Clara | Cupertino | FLA | 81/100 |
| Santa Clara | Los Altos | FLA | 71/100 |
| Santa Clara | Los Gatos | FLA | 81/100 |
| Santa Clara | Morgan Hill | FLA | 29/100 |
| Santa Clara | Palo Alto | FLA | 50/100 |
| Santa Clara | Saratoga | FLA | 50/100 |
| Santa Clara | Sunnyvale | FLA | 82/100 |
| Los Angeles | West Hollywood | FLA | 39/100 |
| Marin | San Anselmo | FLA | 81/100 |
| Marin | San Rafael | FLA | 82/100 |
| Marin | Sausalito | FLA | 81/100 |
| Marin | Tiburon | FLA | 81/100 |
| Mono | Mammoth Lakes | FLA | 59/100 |
| Mono | Mono County | FLA | 59/100 |
| Santa Barbara | Santa Barbara County | FLA | 82/100 |
| Santa Barbara | Santa Maria | FLA | 82/100 |
| Solano | Benicia | FLA | 82/100 |
| Sonoma | Windsor | FLA | 1/100 |
| Alameda | Oakland | FLA | 82/100 |
| Alameda | Pleasanton | FLA | 82/100 |
| Alameda | San Leandro | FLA | 39/100 |
| Contra Costa | Contra Costa County | FLA | 60/100 |
| Ventura | Oxnard | FLA | 82/100 |
| Ventura | San Buenaventura (Ventura) | FLA | 39/100 |
| Orange | Laguna Niguel | FLA | 21/100 |
| Sacramento | Sacramento | FLA | 82/100 |
| San Diego | San Diego County | FLA | 38/100 |
| San Diego | Encinitas | FLA | 0/100 |
| Los Angeles | Carson | FLA | 59/100 |
| Los Angeles | Compton | FLA | 79/100 |
| Los Angeles | Culver City | FLA | 64/100 |
| Los Angeles | Los Angeles County | FLA | 80/100 |
| Los Angeles | Manhattan Beach | FLA | 80/100 |
| Los Angeles | Maywood | FLA | 80/100 |
| Butte | Oroville | FLA | 59/100 |
| Butte | Paradise | FLA | 50/100 |
| Santa Barbara | Carpinteria | FLA | 50/100 |
| San Mateo | Burlingame | FLA | 80/100 |
| San Mateo | East Palo Alto | FLA | 81/100 |
| Santa Cruz | Watsonville | FLA | 82/100 |
| Sonoma | Cloverdale | FLA | 39/100 |
| Sonoma | Sebastopol | FLA | 82/100 |
| Sonoma | Sonoma | FLA | 1/100 |
| Napa | Napa | FLA | 31/100 |
| Modoc | Alturas | FLA | 60/100 |
| Contra Costa | Pinole | FLA | 29/100 |
| Contra Costa | Richmond | FLA | 82/100 |
| Contra Costa | San Pablo | FLA | 80/100 |
| Ventura | Ventura County | FLA | 21/100 |
| San Diego | Imperial Beach | FLA | 82/100 |
| Los Angeles | Beverly Hills | FLA | 81/100 |
| Los Angeles | Burbank | FLA | 40/100 |
| Los Angeles | Calabasas | FLA | 21/100 |
| Los Angeles | Palmdale | FLA | 20/100 |
| Los Angeles | Redondo Beach | FLA | 58/100 |
| Kern | Delano | FLA | 60/100 |
| Monterey | Pacific Grove | FLA | 82/100 |
| Placer | Auburn | FLA | 51/100 |
| San Mateo | Half Moon Bay | FLA | 81/100 |
| San Mateo | Menlo Park | FLA | 81/100 |
| San Mateo | Portola Valley | FLA | 81/100 |
| Shasta | Anderson | FLA | 30/100 |

Disclaimer : PETS is currently under redesign, which began in January 2025. Updated data is expected to be available in 2026.
Available data includes policy matrices and policy briefs, which were last updated October 2024.